香港股市交易时间闲谈锌市行情上涨动力减弱暴跌压力仍存
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金3#料 | - | 21050-21250 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17900-18100 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14500-14700 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 17300-17500 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16050-16250 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16050-16250 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 21000-21200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17850-18050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14500-14700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 16850-16950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 16050-16250 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17850-18050 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14450-14650 | 元/吨 | 0 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17900-18100 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14500-14700 | 元/吨 | 0 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 21000-21200 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 17850-18050 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 14500-14700 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 21000-21200 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 17900-18000 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 14500-14700 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 不含税 |
11月6日,废锌价格下跌,废锌行情回落,锌市行情上涨动力减弱暴跌压力仍存,锌价利好动力减弱利空压力仍存。
(文章来源:生意社)
大幅降低进口关税。减少进口成本,促进贸易发展,让世界各国更多分享中国经济增长、消费繁荣带来的红利。截至2010年,中国货物降税承诺全部履行完毕,关税总水平由2001年的15.3%降至9.8%。其中,工业品平均税率由14.8%降至8.9%;农产品平均税率由23.2%降至15.2%,约为世界农产品平均关税水平的四分之一,远低于发展中成员56%和发达成员39%的平均关税水平。农产品的最高约束关税为65%,而美国、欧盟、日本分别为440%、408%、1706%。7IE
本文是小编为您提供的香港股市交易时间闲谈锌市行情上涨动力减弱暴跌压力仍存的全部内容,更多讨论介绍请关注内线成交pz网
发表评论